寄附金の受入状況・実績
- [公開日:]
- ID:1856
「福崎町ふるさと応援寄附金」にご協力いただき、誠にありがとうございます。
皆様方からいただいた寄附金の状況は下記のとおりとなっております。
福崎町ふるさと応援寄附金
年度 | 寄附件数 | 寄附金額 |
---|---|---|
平成27 | 703件 | 26,829,712円 |
平成28 | 1,034件 | 39,254,424円 |
平成29 | 1,146件 | 40,598,374円 |
平成30 | 739件 | 22,427,204円 |
令和元 | 1,839件 | 53,905,056円 |
令和2 | 1,825件 | 53,549,320円 |
令和3 | 2,104件 | 66,499,371円 |
令和4 | 2,698件 | 62,729,569円 |
令和5 | 4,148件 | 88,498,783円 |
使途別報告(令和5年度)
寄附金の使い道 | 件数 | 寄附金額 |
---|---|---|
1.民俗学の父柳田國男やその兄弟の偉業を顕彰し、後世に伝える事業 | 543件 | 11,487,000円 |
2.船舶工学の権威吉識雅夫を顕彰し、後世に伝える事業 | 60件 | 1,097,000円 |
3.大庄屋三木家住宅の保存整備、活用に関する事業 | 77件 | 1,575,000円 |
4.次代を担う子どもたちの教育やその環境整備に関する事業 | 1,358件 | 29,651,000円 |
5.健康福祉・安全安心・産業振興などまちの発展、充実に資する事業 | 747件 | 19,378,000円 |
6.指定なし | 1,363件 | 25,310,783円 |
合 計 | 4,148件 | 88,498,783円 |
寄附金の活用(令和5年度)
寄附金の使い道 | 充当額 | 事業内容 |
---|---|---|
1.民俗学の父柳田國男やその兄弟の偉業を顕彰し、後世に伝える事業 | 1,992,000円 | 画稿補修・生家修繕・記念館空調改善 |
3.大庄屋三木家住宅の保存整備、活用に関する事業 | 925,000円 | 三木家住宅管・改修工事 |
4.次代を子どもたちの教育やその環境整備に関する事業 | 8,451,000円 | 幼児園遊具改修工事・園内ネットワーク整備工事・デジタル国家構想交付金・不妊治療費助成金・スポーツ教室 |
4.次代を子どもたちの教育やその環境整備に関する事業(図書館に関する事業) | 1,000,000円 | 図書館一般備品 |
5.健康福祉・安全安心・産業振興などまちの発展、充実に資する事業 | 45,613,000円 | 地域活性化イベント実施業務委託 |
寄附をいただいた方の公表
※ふるさと応援寄附金をいただいた方で、「公表してもよい」とされた方をご紹介させていただいております。
ご寄附いただいた皆様方には、今後とも、本町への変わらぬご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
お問い合わせ
福崎町役場 企画財政課 ふるさと納税担当
電話:0790-22-0560 ファックス:0790-23-0687 メール:furusato@town.fukusaki.lg.jp
電話:0790-22-0560 ファックス:0790-23-0687 メール:furusato@town.fukusaki.lg.jp
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます