寄附金の受入状況・実績
- [公開日:]
- ID:1856
「福崎町ふるさと応援寄附金」にご協力いただき、誠にありがとうございます。
皆様方からいただいた寄附金の状況は下記のとおりとなっております。
福崎町ふるさと応援寄附金
年度 | 寄附件数 | 寄附金額 |
|---|---|---|
平成28 | 1,034件 | 39,214,418円 |
平成29 | 1,146件 | 40,502,342円 |
平成30 | 739件 | 22,292,882円 |
令和元 | 1,839件 | 53,599,140円 |
令和2 | 1,825件 | 53,215,847円 |
令和3 | 2,104件 | 66,104,979円 |
令和4 | 2,698件 | 62,431,537円 |
令和5 | 4,148件 | 88,299,000円 |
令和6 | 5,326件 | 113,333,000円 |
令和7 | 5,889件 | 188,183,471円 |
使途別報告(令和7年度)
| 寄附金の使い道 | 件数 | 寄附金額 |
|---|---|---|
1.民俗学の父柳田國男やその兄弟の偉業を顕彰し、後世に伝える事業 | 633件 | 12,465,000円 |
| 2.船舶工学の権威吉識雅夫を顕彰し、後世に伝える事業 | 76件 | 1,909,000円 |
| 3.大庄屋三木家住宅の保存整備、活用に関する事業 | 87件 | 1,974,774円 |
| 4.次代を担う子どもたちの教育やその環境整備に関する事業 | 1,804件 | 39,471,188円 |
| 5.健康福祉・安全安心・産業振興などまちの発展、充実に資する事業 | 752件 | 16,786,000円 |
| 6.観光まちづくり(ガジロウなどの妖怪事業)や環境整備に資する事業 | 544件 | 12,645,353円 |
| 7.指定なし | 1,642件 | 29,795,459円 |
| 合 計 | 5,889件 | 118,183,471円 |
寄附金の活用(令和7年度)
| 寄附金の使い道 | 充当額 | 事業内容 |
|---|---|---|
| 1.民俗学の父柳田國男やその兄弟の偉業を顕彰し、後世に伝える事業 | 3,714,000円 | 柳田國男生誕150年記念事業、生家修繕等 |
| 2.船舶工学の権威吉識雅夫を顕彰し、後世に伝える事業 | 1,893,000円 | 吉識雅夫科学賞等 |
| 3.大庄屋三木家住宅の保存整備、活用に関する事業 | 2,494,000円 | 三木家史料調査、施設修繕等 |
| 4.次代を子どもたちの教育やその環境整備に関する事業 | 76,032,000円 | 病児病後児保育事業、不妊治療費助成、公園整備・遊具等修繕、小学校施設修繕、中学校防球ネット設置等 |
| 5.健康福祉・安全安心・産業振興などまちの発展、充実に資する事業 | 36,660,000円 | 自治会公共用施設整備、第50回記念福崎夏まつり・秋まつり、地域活性化イベント、文珠荘施設修繕、福祉車両等助成、通院支援サービス事業、高齢者補聴器購入費助成、農業振興地域整備計画策定、中小企業振興創業支援、観光振興事業、もちむぎのやかた施設修繕等 |
寄附をいただいた方の公表
※ふるさと応援寄附金をいただいた方で、「公表してもよい」とされた方をご紹介させていただいております。
ご寄附いただいた皆様方には、今後とも、本町への変わらぬご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
お問い合わせ
福崎町役場 企画財政課 ふるさと納税担当
電話:0790-22-0560 ファックス:0790-23-0687 メール:furusato@town.fukusaki.lg.jp
電話:0790-22-0560 ファックス:0790-23-0687 メール:furusato@town.fukusaki.lg.jp
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

