寄附金の受入状況・実績
- [公開日:]
- ID:1856
「福崎町ふるさと応援寄附金」にご協力いただき、誠にありがとうございます。
皆様方からいただいた寄附金の状況は下記のとおりとなっております。

福崎町ふるさと応援寄附金
年度 | 寄附件数 | 寄附金額 |
---|---|---|
平成28 | 1,034件 | 39,214,418円 |
平成29 | 1,146件 | 40,502,342円 |
平成30 | 739件 | 22,292,882円 |
令和元 | 1,839件 | 53,599,140円 |
令和2 | 1,825件 | 53,215,847円 |
令和3 | 2,104件 | 66,104,979円 |
令和4 | 2,698件 | 62,431,537円 |
令和5 | 4,148件 | 88,299,000円 |
令和6 | 5,326件 | 113,318,000円 |

使途別報告(令和6年度)
寄附金の使い道 | 件数 | 寄附金額 |
---|---|---|
1.民俗学の父柳田國男やその兄弟の偉業を顕彰し、後世に伝える事業 | 583件 | 12,479,000円 |
2.船舶工学の権威吉識雅夫を顕彰し、後世に伝える事業 | 89件 | 1,740,000円 |
3.大庄屋三木家住宅の保存整備、活用に関する事業 | 108件 | 1,693,000円 |
4.次代を担う子どもたちの教育やその環境整備に関する事業 | 1,859件 | 41,879,000円 |
5.健康福祉・安全安心・産業振興などまちの発展、充実に資する事業 | 960件 | 22,650,000円 |
6.指定なし | 1,727件 | 32,877,000円 |
合 計 | 5,326件 | 113,318,000円 |

寄附金の活用(令和6年度)
寄附金の使い道 | 充当額 | 事業内容 |
---|---|---|
1.民俗学の父柳田國男やその兄弟の偉業を顕彰し、後世に伝える事業 | 4,473,000円 | 生家修繕・画稿補修・立木伐採・資料デジタル化・施設改修・遠野物語観劇委託料等 |
2.船舶工学の権威吉識雅夫を顕彰し後世に伝える事業 | 1,900,000円 | 吉識雅夫ホームページ更新・デジタルサイネージ購入 |
3.大庄屋三木家住宅の保存整備、活用に関する事業 | 297,000円 | 三木家管理 |
4.次代を子どもたちの教育やその環境整備に関する事業 | 51,752,000円 | 子ども子育て支援計画策定委託・すこやかヘルスプラン策定委託・不妊治療助成・産婦検診助成・公園整備・遊具等改修工事・野外活動センター施設改修工事・給食材料費・スポーツ施設改修・西部子育て学習センター空調工事等 |
5.健康福祉・安全安心・産業振興などまちの発展、充実に資する事業 | 26,756,000円 | 地域活性化イベント実施業務委託・手話言語条例・農業振興地域計画策定委託・観光案内板修繕・辻川山公園遊具・辻川山公園照明設置・観光交流センター施設整備・観光便所改修・都市計画変更委託・文化センター耐震診断委託・補聴器購入費助成・文珠荘施設修繕等 |

寄附をいただいた方の公表
※ふるさと応援寄附金をいただいた方で、「公表してもよい」とされた方をご紹介させていただいております。
ご寄附いただいた皆様方には、今後とも、本町への変わらぬご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
お問い合わせ
福崎町役場 企画財政課 ふるさと納税担当
電話:0790-22-0560 ファックス:0790-23-0687 メール:furusato@town.fukusaki.lg.jp
電話:0790-22-0560 ファックス:0790-23-0687 メール:furusato@town.fukusaki.lg.jp
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます