■中学生の部
番号 | 学校名 | 学年 | 氏名 | 作品名 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福崎西中学校 | 1 | 岡本 一成 | ミツバチの生態と養蜂 | 巣箱をつくった祖父の影響を受け,ミツバチの生態や養蜂の歴史についてまとめた |
2 | 福崎西中学校 | 1 | 廣田 陽平 | 電球はなぜ光るのか? (エジソン電球の作成) 【※奨励賞】 |
エジソン電球を製作し,シャープペンの芯,針金,竹串,炭などが光るかどうか実験した。 |
3 | 福崎西中学校 | 2 | 吉髙 朱音 | 葉っぱが水をはじく力の研究 【※奨励賞】 |
いろいろな素材の水や油のはじき方を観察し,植物の葉が水をはじく秘密を探った。 |
4 | 福崎西中学校 | 2 | 直江 菜々子 | クリームソーダの泡は,なぜたくさん出るのか調べよう! | 炭酸水の中に,牛乳,塩,砂糖,蜂蜜,卵黄などを入れ,反応の様子を観察した。 |
5 | 福崎西中学校 | 2 | 藤後 結衣 | プラスチックの種類と特徴 【※吉識雅夫科学賞】 |
さまざまな種類のプラスチックの水への浮き方や燃え方を調べ,まとめた。 |
6 | 福崎西中学校 | 2 | 山本 航輝 | 風力発電の研究 | ペットボトルを利用して風力発電の装置を製作し,研究を行った。 |
7 | 福崎西中学校 | 2 | 宮内 郭登 | ペットボトルを使ったろ過の研究 | 小石や砂,炭や落ち葉などろ過する層をかえ,きれいな水ができるしくみについて研究した。 |
8 | 福崎東中学校 | 1 | 安田 千尋 | 植物の気孔調べ | 植物の葉にある気孔について調べました。 |
9 | 福崎東中学校 | 1 | 岡本 涼香 | 野菜染めの研究 | 野菜そのものと、いろいろなものを足して染めたものの違いを研究しました。 |
10 | 福崎東中学校 | 1 | 澤田 夢輝 | 太陽パワーを集めよう | ソーラークッカーを作り、太陽の光に当てて、黒と銀のソーラークッカーの温まり方の違いを調べました。 |
11 | 福崎東中学校 | 2 | 山下 翔 | 太陽光熱の研究 | 「太陽の熱で目玉焼きはできるのか」ということを試してみた |
12 | 福崎東中学校 | 2 | 中井 風輝 | 電池の仕組みとレモン電池などの電圧調べ | 電池の種類や、電池で電気が発生する仕組みを調べた。また、レモンなどの果物で作った電池でどのくらいの電圧が出るのか調べた。 |
13 | 福崎東中学校 | 2 | 古河 啓佑 | ペルセウス流星群の研究 | ペルセウス座流星群の研究をした。 |
14 | 福崎東中学校 | 3 | 牛尾 榛希 片山 大祐 |
光の実験 | 空の色、虹の色、夕陽の色などの日常の疑問の共通点が光だった。その光について調べるために、実験で夕陽をつくり、空、虹の色のしくみを調べた。 |
15 | 福崎東中学校 | 3 | 松岡 夏音 | 天気の観察 | 夏の天気がどのような変化をするのか、天気とともに湿度、気圧なども観察し、まとめた。 |
16 | 福崎東中学校 | 3 | 古河 美月 | ベンハムのコマ | 昔遊ばれていたベンハムのこまに興味を持ち、なぜこのようになるのか調べた。 |
17 | 福崎東中学校 | 3 | 水田 知希 | 花火について | 花火を見ていて、その色、種類、大きさなどが気になって調べました。 |
※下記の画像をクリックすると拡大できます。
|
■小学校低中学年の部
番号 | 学校名 | 学年 | 氏名 | 作品名 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 田原小学校 | 3 | 多田 明良 | 家にある液体で10円玉がどれくらいきれいになるか | 家にある液体を使って10円玉がどれくらいきれいになるか実験し、比べた。 |
2 | 田原小学校 | 4 | 藤井 洸太 | 手作りモーター | 手作りモーターを作り、モーターの仕組みについて調べた。 |
3 | 田原小学校 | 4 | 青田 芽依 | でんぷん調べ 【※奨励賞】 |
ヨードチンキを使っていろいろな食べ物のでんぷんを調べ、まとめた。 |
4 | 田原小学校 | 4 | 中井 陸登 | さびの実験 | いろいろな素材の釘を種類の違う液体につけてさび方のちがいについて調べた。 |
5 | 八千種小学校 | 2 | 藤岡 宙希 | カナヘビ | 学校でつかまえてもってかえってきたカナヘビが卵を産み、赤ちゃんカナヘビがかえったので、カナヘビの生態が知りたくなり、それを調べてみました。 |
6 | 八千種小学校 | 4 | 谷岡 孝祐 | 10円玉をピカピカにしよう | どんな液体につけておくと、10円玉がピカピカになるのか知りたくて、自分で実験してみました。 |
7 | 八千種小学校 | 4 | 城谷佳梓乃 | ポンポン船実験 | どんな素材のパイプを使うと、たくさん進むのかを調べるために実験しました。 |
8 | 福崎小学校 | 3 | 宮内 杏菜 | とぶ力 | てこの力を使って、飛ばす物(1円玉)の位置を変えることで高さがどのように変わるか調べている。 |
9 | 福崎小学校 | 4 | 山本 静空 | 水てきのレンズ 【※奨励賞】 |
野菜に開けた穴や、5円玉の穴に水の膜を張り、そこから通して見える物の見え方をまとめている。 |
10 | 福崎小学校 | 4 | 高岡 祐丞 | 大豆で豆腐を作ろう | 家で大豆から味噌を作っていることから、同じ大豆で豆腐がどのようにできるかを調べ、まとめている。 |
11 | 福崎小学校 | 4 | 清水 聡乃 | すの力 | すの中に卵をからのまま入れるとどうなるのかを観察し、まとめている。 |
12 | 高岡小学校 | 3 | 小西 依吹 | ぷよぷよたまご実けん | 酢でたまごのからをとかしたら、とけるのか、実けんした。からがとけたたまごの方が前より大きくなった。 |
13 | 高岡小学校 | 4 | 高松 希旭 | 橋の強度実験 【※吉識雅夫科学賞】 |
ティッシュケースの橋げたに画用紙の橋を架ける。その上に十円玉をのせて強度を実験した。 |
※下記の画像をクリックすると拡大できます。
|
■小学校高学年の部
番号 | 学校名 | 学年 | 氏名 | 作品名 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 田原小学校 | 5 | 村西 壮太 | 氷の溶け方 | 氷を包むものを変えたり、氷の形を変えたりして溶ける時間の違いを調べた。 |
2 | 田原小学校 | 5 | 大道 柚香 | ぷよぷよボールの正体は? | ぷよぷよボール(吸水性ポリマー)の吸水性を実験し、調べた。 |
3 | 田原小学校 | 5 | 赤松 紗奈 | カビが生えるには何が必要か?? | 様々な条件のもと、カビの生え方を調べ、まとめた。 |
4 | 田原小学校 | 6 | 大塚まひろ | 紙の大研究 【※吉識雅夫科学賞】 |
紙の種類毎に性質や作り方などを調べ、色々な材料で紙を作った。 |
5 | 田原小学校 | 6 | 尾田彩由香 | 塩は紙おむつよりも強い | 水を吸収させた紙おむつ(高分子吸収体)に塩をかけて、その変化を調べた。 |
6 | 田原小学校 | 6 | 柳田 隆仁 | 形を記憶するってほんと? | 形状記憶合金ワイヤーの性質について調べた。 |
7 | 田原小学校 | 6 | 見藤 星色 | ダンゴムシ | ダンゴムシの生態について調べたり、実験したりした。 |
8 | 田原小学校 | 6 | 古河 郁哉 | ピカ10円玉~10円玉をきれいにする方法とその理由~ | 10円玉をきれいにする方法を色々な液体を使って調べた。 |
9 | 田原小学校 | 6 | 三輪 眞子 | 味噌作りと味噌料理 | 大豆と麹を使い味噌作りをし、その過程をまとめた。 |
10 | 八千種小学校 | 5 | 難波 優芽 | 風りんの作り方 | 私は風りんを作りました。特にがんばったのは、風りんをふくらませる時でした。強すぎず、弱すぎずの加減がむずかしかったです。 |
11 | 八千種小学校 | 6 | 藤本澄美華 | ムラサキキャベツの色水の変化 | ムラサキキャベツの色素をいろいろな液体とまぜ、酸性・中性・アルカリ性に分ける。 |
12 | 八千種小学校 | 6 | 井上 紬 | 塩のおもしろ実験 | 塩をいろいろな物に入れてみると、どうなるか実験しました。思いもよらぬ結果があり、おもしろかったです。 |
13 | 福崎小学校 | 5 | 藤原 敬洋 | 太陽熱のパワー | プールに入った時に水があまり冷たくなかったことから、太陽の熱でどれだけ水が温められるのか、いろいろな液体を使って調べ、まとめている。 |
14 | 福崎小学校 | 5 | 松本乃ノ佳 | 廃油処理材の謎 【※奨励賞】 |
廃油処理材(テンプル)を使ってキャンドルを作ったものをまとめたもの。キャンドルの火が燃え続けるわけや、廃油処理材が固まる理由まで詳しく調べている。 |
15 | 福崎小学校 | 5 | 内海 有美 | ひもの結び方 | 普段習っている剣道で、どうしても縦結びになってしまうという経験から、いろいろなひもの結び方を実際に模型を示しながらわかりやすくまとめている。 |
16 | 福崎小学校 | 5 | 萩原 世奈 | 水性カラーペンの配色 | 水性カラーペンの黒色で字を書いていると、緑色が少し混ざっていることに気がついたことから、カラーペンにはどのような色が混ざっているか実験し調べている。 |
17 | 福崎小学校 | 6 | 古川 授理 | 「シャーペンマイク」について 【※奨励賞】 |
シャープペンの芯を振動の媒体としてマイクを製作し、芯の太さや種類をかえて音がどのように聞こえるか実験し、まとめた。 |
18 | 福崎小学校 | 6 | 羽室美咲紀 | 果物で電気が作られるの?! | 食べ物が電気に変わるということを本で読んだことをきっかけに、いろいろな果物でどのように光るかを実験し、まとめた。 |
19 | 福崎小学校 | 6 | 牛尾 蒼海 | 身近な飲み物は何性? | 身近な飲み物が何性であるか、考察をもとにPH調整薬を使って実験しまとめている。 |
20 | 高岡小学校 | 6 | 山本 拓夢 | ヘロン噴水 | ヘロンが発明した水力装置で動力を使わず噴水を上げた。圧力で水を押し上げた。 |
※下記の画像をクリックすると拡大できます。
|