■中学生の部
番号 | 学校名 | 学年 | 氏名 | 作品名 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福崎西中学校 | 1 | 羽室 京太郎 | ミニ土砂崩れを再現する | 土の種類を代えて牛乳パックの中で土砂崩れを再現し、保水力の違いを確かめた。 |
2 | 福崎西中学校 | 1 | 藤原 敬洋 | 水のろ過について | 泥水の不純物を取り除き、きれいな水にろ過できる条件について調べた。 |
3 | 福崎西中学校 | 2 | 森定 仁 | 作ってみよう 水槽のろ過装置 | 自作のろ過装置を製作し、自宅の水槽の汚れた水をきれいにすることに成功した。 |
4 | 福崎西中学校 | 2 | 羽室 美彩妃 | 野菜からDNAを取り出そう! | DNA抽出液とエタノールを用い、ブロッコリー・タマネギ・ニンジンのDNAを取り出した。 |
5 | 福崎西中学校 | 2 | 正木 拓斗 | 市販の「ごま塩」はなぜ、ごまと塩に分離しないのか? | 黒ゴマと塩を条件を変えながら混ぜ合わせ、市販の「ごま塩」と同じ味や見た目を再現しようと試みた。 |
6 | 福崎西中学校 | 2 | 牛尾 晃 | 牛乳の変化の研究 | 身近にあるものを加えて、牛乳を加工することに挑戦した実験である。 |
7 | 福崎西中学校 | 3 | 岩木 喬之 | 自転車発電における効率的方法【※吉識雅夫科学賞】 | 自転車の発電機を用いて速度と発電量の関係について研究し、効率的に発電できる条件を探した。 |
8 | 福崎東中学校 | 1 | 釜田 光華 | 塩の結晶作りに適する条件について | 塩で結晶を作るために条件を変えて、事件した結果をまとめたものです。 |
9 | 福崎東中学校 | 1 | 犬塚 晴彦 | 死海濃度での実験 | 水、海水濃度、死海濃度の水を使って、浮かぶ力はどうなるかという実験と、生き物はどうなるかという実験をしました。 |
10 | 福崎東中学校 | 1 | 難波 優芽 | メントスガイザー実験 | 火山の噴火の仕組みは炭酸があふれる現象に似ていて、「炭酸があふれる料は温度によって変わるか」という疑問を追求しました。 |
11 | 福崎東中学校 | 1 | 中井 温翔 | 紫キャベツで化学の実験 | 紫キャベツを使って試薬を作り、水溶液を調べる。 |
12 | 福崎東中学校 | 1 | 藤原 有紗 | シミ抜きの研究 | いろいろな種類のシミがとれるのは、どの洗剤を使ったときなのか。また、シミの種類によってシミのとれ具合違うのかどうかを調べた。 |
13 | 福崎東中学校 | 2 | 中野 殊実 | 卵を身近な液体につけるとどうなるのか | 卵を、一種類ではなく、数種類用意したその液体につけるとどのような変化があるのかを調べました。 |
14 | 福崎東中学校 | 2 | 中井 咲朋 | くもの巣の観察 | くもの巣がどのようにできていくのか、郷土はどのくらいか、くもはどうやってくもの巣にひっかからずにくもの巣を歩くのかなど、くもについて様々なことを調べました。 |
15 | 福崎東中学校 | 2 | 大塚 まひろ | 酵素の大研究 | 普段、大活躍の「酵素」でもあまり身近には感じない。そんな「酵素」について詳しく調べました。 |
16 | 福崎東中学校 | 2 | 谷岡 千夏 | 世にも不思議な化学の世界 【※奨励賞】 |
カイロや乾電池の化学反応ではどのようなことが起こっているのか。また、キッチン用漂白剤のボトルに書いてある「まぜるな危険」の理由を調べました。 |
17 | 福崎東中学校 | 2 | 柳田 隆仁 | 青い空と夕焼けの原理の実験 | 青空と夕焼け、空の色が変わる原理について実験して調べました。事件条件を合わせるのに苦労しましたが、最後はきれいに色の違いが観察できました。 |
※下記の画像をクリックすると拡大できます。 |
■小学校低中学年の部
番号 | 学校名 | 学年 | 氏名 | 作品名 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 田原小学校 | 3 | 長谷川 瑞希 | 結晶の研究 | 重曹と尿素を使用して、結晶のできる様子を観察した。 |
2 | 田原小学校 | 3 | 長谷川 聖真 | アリの巣の研究 【※奨励賞】 |
アリの巣観察キットを使って、巣が作られている様子を観察した。 |
3 | 田原小学校 | 4 | 三輪 拓郎 | においの強い食品とかびについて | においの強い食品とパンのかびについて考え、生え方の違いを研究した。 |
4 | 田原小学校 | 4 | 大塚 みつき | プラスチックのひみつ 【※吉識雅夫科学賞】 |
プラ板のことを研究し、そこからプラ板以外のプラスチックについても調べた。 |
5 | 田原小学校 | 4 | 斉藤 愛夏 | ヒマワリの種の並び方のふしぎ | うずまきのように見えるヒマワリの種の数を数えた。 |
6 | 福崎小学校 | 3 | 大畑 怜奈 | 月の研究 | 月のかげのようなものの招待は何なのか、月を実際に写真に撮影して調べた。 |
7 | 福崎小学校 | 3 | 大杉 菜音 | かびの研究 | どんなものと一緒にすると、食パンにかびがはえにくいのかを実験で調べた。 |
8 | 福崎小学校 | 4 | 後藤 駿幸 | 車内の温度 | 真夏の暑い日に、外に止めた自動車内の温度がどれくらい上がるのかを調べた。 |
9 | 福崎小学校 | 4 | 谷口 結菜 | いつまでも冷たいのは 【※奨励賞】 |
ペットボトルに巻く物の素材によって、氷のとけ方にどのようなちがいがあるかを調べた。 |
10 | 高岡小学校 | 4 | 平岡 留奈 | 石けん作り | 無添加の白い石けんとクッキーの型、ハーブ、アロマエッセンスを使い石けんを作った。 |
■小学校高学年の部
番号 | 学校名 | 学年 | 氏名 | 作品名 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 田原小学校 | 5 | 中井 敬翔 | 太陽の好きな色! | 他の色より黒い服を着た方が暑いと思ったので、色によって温度に違いがあるかを調べてみた。 |
2 | 田原小学校 | 5 | 荒井 里桜奈 | 10円玉ピカピカ実験 | いろんな調味料を使って、10円玉がピカピカになるかを調べた。 |
3 | 田原小学校 | 5 | 松田 琉聖 | さびをとかす | カップに入れた10円玉に調味料をかけ、5分後に洗って色が変わったかを見る実験です。 |
4 | 田原小学校 | 5 | 長谷川 琉奈 | 塩を水にとかす研究 | 「塩を水にとかすと重さは変わるのか?」「塩をもっととかすにはどうしたらよいのか?」などを調べた実験です。 |
5 | 田原小学校 | 6 | 福永 莉子 | でんぷん調べ | どんな物にでんぷんが含まれているか、詳しく調べた。 |
6 | 田原小学校 | 6 | 増田 結衣 | 太陽風車の実験 | 太陽の光を使って、びんの中の風車を回す。 |
7 | 田原小学校 | 6 | 多田 光璃 | ソーラークッキングゆで卵編 | アルミシールをダンボールにはって、太陽の光を集めてゆで卵を作りました。 |
8 | 田原小学校 | 6 | 高橋 陸 | スケルトンタマゴの実験 | 卵のからが、酢の酸によって溶けるかを実験する。 |
9 | 八千種小学校 | 5 | 花圓 彩 | ペットボトルで雲を作る実験 | 空にうかぶ雲がペットボトルに作り出せるかを調べました。 |
10 | 八千種小学校 | 5 | 澤田 響輝 | 二十日間での食パン | 家の中と冷蔵庫とで食パンの変化を調べました。 |
11 | 八千種小学校 | 5 | 安田 千夏 | ペットボトルロケット | 発砲入浴剤の量を変えて、一番飛ぶ寮を調べました。 |
12 | 八千種小学校 | 5 | 松岡 にこ | バナナの変化 | バナナがどうやって茶色になるのかを調べました。 |
13 | 八千種小学校 | 5 | 植村 綾音 | 酢の力でたまごがプヨプヨに! | 酢の力でたまごがプヨプヨになりました。 |
14 | 福崎小学校 | 5 | 中西 彩香 | 月の観察 | どうして月が満ちたり欠けたりするのかを調べ、月の動きを実際に観察した。 |
15 | 福崎小学校 | 5 | 松本 大幹 | 時計の謎にせまる | 日時計に興味を持ち、実際に作り、時計の種類や仕組みについても調べた。 |
16 | 福崎小学校 | 5 | 宮内 杏菜 | ふん水の作り方 | 公園のふん水について疑問を持ち、その仕組みを調べ、実際に作ってみた。 |
17 | 福崎小学校 | 6 | 宮森 輝斗 | 卵を酢につけたら | 生卵を2週間ほど酢につけていると、卵のからがとけ出した。その様子を調べた。 |
18 | 福崎小学校 | 6 | 廣田 梨沙 | 野菜のでんぷんを取り出そう 【※吉識雅夫科学賞】 |
どんな野菜にもでんぷんがあるのか不思議に思い、いろんな野菜からでんぷんを取り出してみた。 |
19 | 福崎小学校 | 6 | 清水 聡乃 | 海水から塩を作ろう 【※奨励賞】 |
海水にどれくらいの塩が含まれているのか疑問を持ち、実際に海水から塩を取りだした。 |
20 | 高岡小学校 | 5 | 尾﨑 遥菜 | 手作り電池実験 | 簡単な電池なら自分で作れると思い、水、野菜、砂糖、塩、レモン、銅板、などを使い電池を作った。 |
21 | 高岡小学校 | 6 | 大杉 万愛 | 冷凍庫を使わずにアイスはできるのか?【※奨励賞】 | 新聞に載っていた記事を見て、冷凍庫を使わずに氷と塩を使いアイスを作ることができた。 |
※下記の画像をクリックすると拡大できます。 |