エルデホール使用料
※令和2年4月1日以降ご使用分から、以下のとおり改定となります。 (単位:円)
各部屋の使用料一覧表区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 午後 | 午後 夜間 | 終日 |
---|
室名 | 9時から12時 | 13時から17時 | 18時から22時 | 9時から17時 | 13時から22時 | 9時から22時 |
---|
メインホール | 10,720 | 14,300 | 14,300 | 25,020 | 28,600 | 39,320 |
---|
イベントホール | 4,950 | 6,600 | 6,600 | 11,550 | 13,200 | 18,150 |
---|
洋室(和室) | 1,650 | 2,200 | 2,200 | 3,850 | 4,400 | 6,050 |
---|
スタジオ・AV室 | 990 | 1,320 | 1,320 | 2,310 | 2,640 | 3,630 |
---|
ロビー | 990 | 1,320 | 1,320 | 2,310 | 2,640 | 3,630 |
---|
特別使用料
※令和2年4月1日以降ご使用分から、以下のとおり改定となります。
- 準備またはメインホールの舞台を練習に使用する場合は、基本料金の3割です。
- メインホールの屋外舞台を使用する場合は基本料金の3割です。
- 使用時間を超過しまたは繰り上げて使用する場合は、30分間に限り当該使用区分にかかる使用料の2割を加算します。
- 時間貸しは、スタジオAV室が1時間440円、洋室が1時間660円です。
- 入場料等を徴収する時は、基本使用料の額に次の割合を乗じて得た額を加算します。
ア.入場料等の最高額が3,000円未満の時:5割
イ.入場料等の最高額が3,000円以上の時:10割 - 物品の販売、宣伝を目的として使用する場合は、基本料金の10割を加算します。
- パーティー等、飲食を伴う場合は、基本料金の5割を加算します。
- メインホール及びイベントホールにおいて空調設備を使用する場合は、基本料金の3割を加算します。
エルデホール付属設備使用料
※令和2年4月1日以降ご使用分から、以下のとおり改定となります。(単位:円)
舞台設備種類または品名 | 現有数 | 単価 |
---|
所作台 | 1式 | 3,300 |
金屏風 | 1双 | 1,650 |
大太鼓 | 1基 | 770 |
音響反射板 | 1式 | 330 |
緋毛仙(長布団付) | 1式 | 220 |
平台 | 39台 | 0 |
袖パネル | 8枚 | 0 |
上敷 | 1式 | 0 |
めくり台 | 1台 | 0 |
指揮者台(譜面台付) | 1台 | 0 |
譜面台 | 25台 | 0 |
演台 | 1台 | 0 |
花台 | 1台 | 0 |
司会者台 | 1台 | 0 |
高座用座布団(赤・紫) | 2枚 | 0 |
楽器類種類または品名 | 現有数 | 単価 |
---|
スタインウェイグランドピアノ | 1台 | 11,000 |
ヤマハグランドピアノ | 1台 | 1,100 |
練習用ドラムセット | 1台 | 110 |
練習用ギターアンプ | 2台 | 110 |
練習用ベースアンプ | 1台 | 110 |
練習用キーボード | 1台 | 110 |
照明設備種類または品名 | 現有数 | 単価 |
---|
操作照明 | 1式 | 11,000 |
普通照明 | 1式 | 2,200 |
ギャラリースポットライト | 1式 | 110 |
ピンスポットライト | 2式 | 550 |
ミラーボール | 1式 | 220 |
音響設備種類または品名 | 現有数 | 単価 |
---|
操作音響装置 | 1式 | 11,000 |
(マイク等5本付) | 1式 | 11,000 |
基本音響装置 | 1式 | 1,100 |
(マイク等3本付) | 1式 | 11,000 |
移動型SRスピーカー(アンプ付) | 1式 | 2,200 |
ワゴン型音響システム(マイク2本付) | 1式 | 1,100 |
音響装置種類または品名 | 現有数 | 単価 |
---|
スタジオ用音響設備 | 1式 | 1,100 |
(マイク2本付) | 1式 | 1,100 |
移動型ステージスピーカー | 9台 | 550 |
ワイヤレスマイク | 4本 | 220 |
マイクロホン | 41本 | 220 |
マイクスタンド | 38台 | 0 |
イベント用品種類または品名 | 現有数 | 単価 |
---|
仮設ステージ | 4台 | 0 |
紅白幕 | 25枚 | 220 |
テーブルクロス | 20枚 | 330 |
展示パネル | 70枚 | 0 |
円卓 | 10台 | 0 |
机 | 67台 | 0 |
椅子 | 450台 | 0 |
ホワイトボード | 2台 | 0 |
その他
各種申請書
共通
営利目的