避難所の耐震診断結果の公表について
- [公開日:]
- ID:454
「建築物の耐震改修の促進に関する法律」(耐震改修促進法)により、昭和56年以前の基準で建築された建築物は、現行の耐震基準と同等以上の耐震性能を確保するよう努めなければならないようになっています。この法律に基づき、町指定避難所(公共施設)の耐震診断結果を下記のとおり公表します。
町指定避難所耐震診断状況一覧
床面積200平方メートル以上または2階以上の建物
令和6年1月現在
施設名 | 施設の構造・規模建設年度 | 施設の構造・規模構造 | 施設の構造・規模規模 | 施設の構造・規模床面積(平方メートル) | 耐震基準 | 耐震診断 | 診断結果(※1) | 耐震化状況Is値(※2) | 改修状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 田原小学校体育館 | H27 | RC造 | 2階建 | 1,344.00 | 新 | 対象外 | - | - | |
2 八千種小学校体育館 | H18 | RC造 | 2階建 | 1344.40 | 新 | 対象外 | - | - | |
3 福崎東中学校体育館 | S55 | S造 | 2階建 | 1,306.80 | 旧 | H18実施 | 2次診断不適格 | 0.43 | H24補強済 |
4 福崎小学校体育館 | S62 | S造 | 1階建 | 1332.14 | 新 | 対象外 | - | - | |
5 高岡小学校体育館 | H2 | RC造 | 1階建 | 973.84 | 新 | 対象外 | - | - | |
6 福崎西中学校体育館 | S62 | RC造 | 2階建 | 1,368.46 | 新 | 対象外 | - | - | |
7 第一体育館 | S50 | S造 | 3階建 | 1,742.00 | 旧 | H12実施 | 2次診断不適格 | 0.18 | H28実施済 |
8 第二体育館 | S44 | RC造 | 2階建 | 1,079.00 | 旧 | 未 | 未 | - | |
9 福崎町立図書館 | H16 | RC+W造 | 1階建 | 1,653.74 | 新 | 対象外 | - | - | |
10 サルビア会館 | S53 | RC造 | 2階建 | 428.57 | 旧 | H10実施 | 1次診断 適格 | 1.35 | - |
11 八千種研修センター | S60 | RC造 | 2階建 | 629.05 | 新 | 対象外 | - | - | |
12 春日ふれあい会館 | S62 | S造 | 1階建 | 363.00 | 新 | 対象外 | - | - | |
13 工業団地企業会館 | S62 | S造 | 2階建 | 369.35 | 新 | 対象外 | - | - | |
14 エルデホール | H4 | RC造 | 4階建 | 2,714.45 | 新 | 対象外 | - | - | |
15 文珠荘 | H7 | RC造 | 2階建 | 1,425.35 | 新 | 対象外 | - | - | |
16 第1デイサービスセンター | H6 | RC造 | 1階建 | 549.20 | 新 | 対象外 | - | - | |
17 第2デイサービスセンター | H12 | RC造 | 1階建 | 900.02 | 新 | 対象外 | - | - | |
18 文化センター | S45 | RC造 | 2階建 | 2,071.68 | 旧 | H21実施 | 2次診断不適格 | - | - |
(※町指定避難所のうち町有施設のみ掲載しています。)
RC造 鉄筋コンクリート造
S造 鉄骨造
W造 木造
診断結果(※1)
新しい耐震基準(昭和56年5月以降)に対応している建物は、診断の対象外としています。
Is値(※2)
0.3未満
大規模な地震に対して建物の倒壊、または崩壊の可能性が高い。
0.3以上~0.6未満
大規模な地震に対して建物の倒壊、または崩壊の可能性がある。
0.6以上
大規模な地震に対して建物の倒壊、または崩壊の危険性が低い。