避難予定場所一覧
- [公開日:]
- ID:457
災害時の避難予定場所は次のとおりです。
| 名称 | 所在地 | 電話番号 | 階数 |
|---|---|---|---|
| 1 田原小学校体育館 | 西田原1274 | 22-0102 | 1 |
| 2 高岡小学校体育館 | 高岡1825-1 | 22-1113 | 1 |
| 3 福崎小学校体育館 | 馬田169-4 | 22-0101 | 1 |
| 4 八千種小学校体育館 | 八千種300 | 22-0207 | 1 |
| 5 福崎東中学校体育館 | 南田原1200-1 | 22-0208 | 1 |
| 6 福崎西中学校体育館 | 福田597 | 22-0157 | 1 |
| 7 第2体育館 | 福田1094-48 | 23-1292 | 1 |
| 8 文化センター | 福田176-1 | 22-3755 | 2 |
| 9 第1体育館 | 福田176-1 | 22-1153 | 2 |
| 10 サルビア会館 | 西田原1397-1 | 22-5848 | 2 |
| 11 八千種研修センター「もちの木会館」 | 八千種330 | 22-1564 | 2 |
| 12 エルデホール | 福田116-2 | 23-1655 | 1 |
| 13 福崎町立図書館 | 西治360-1 | 22-3790 | 1 |
| 14 第1老人デイサービスセンター | 西治474-6 | 23-0310 | 1 |
| 15 第2老人デイサービスセンター | 大貫446 | 22-6663 | 1 |
| 16 春日ふれあい会館 | 八千種3718-1 | 22-5805 | 1 |
| 17 工業団地企業会館 | 西治860-9 | 22-5902 | 2 |
| 18 ふくさきふれあいの館 文珠荘 | 東田原1891 | 22-4051 | 2 |
| 19 福崎財産区会館 | 福田264-1 | 3 | |
| 20 高岡小学校区県民交流会館 | 高岡1965 | 1 |

