第49回衆議院議員総選挙投票結果
- [公開日:]
- ID:3876
区分 | 当日投票有権者 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | |
男性 | 7,353人 | 4,114人 | 3,239人 | 55.95% | |
内訳 | 当日投票者数 | 2,199人 | |||
期日前投票者数 | 1,880人 | ||||
不在者投票者数(在外含む) | 35人 | ||||
女性 | 8,078人 | 4,627人 | 3,451人 | 57.28% | |
内訳 | 当日投票者数 | 2,022人 | |||
期日前投票者数 | 2,569人 | ||||
不在者投票者数 | 36人 | ||||
計 | 15,431人 | 8,741人 | 6,690人 | 56.65% |
区分 | 当日投票有権者 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | |
男性 | 7,353人 | 4,114人 | 3,239人 | 55.95% | |
内訳 | 当日投票者数 | 2,199人 | |||
期日前投票者数 | 1,880人 | ||||
不在者投票者数(在外含む) | 35人 | ||||
女性 | 8,077人 | 4,627人 | 3,451人 | 57.28% | |
内訳 | 当日投票者数 | 2,022人 | |||
期日前投票者数 | 2,569人 | ||||
不在者投票者数 | 36人 | ||||
計 | 15,428人 | 8,741人 | 6,690人 | 56.65% |
お問い合わせ
福崎町役場 選挙管理委員会
電話: 0790-22-0560 ファックス: 0790-23-0687
電話: 0790-22-0560 ファックス: 0790-23-0687
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます