福崎町議会議員選挙開票速報
- [公開日:]
- ID:3660
候補者名簿(届出順) | 発表時間 22時00分 | 発表時間 時 分 | 発表時間 時 分 | 発表時間 時 分 | 確定 22時22分 |
---|---|---|---|---|---|
とみた 昭市 | 700票 | 票 | 票 | 票 | 715票 |
𠮷高 ひらき | 700票 | 票 | 票 | 票 | 736票 |
しろたに 英之 | 400票 | 票 | 票 | 票 | 494票 |
松岡 ひでと | 500票 | 票 | 票 | 票 | 598票 |
いしの 光市 | 300票 | 票 | 票 | 票 | 312票 |
牛尾 まさかず | 900票 | 票 | 票 | 票 | 951票 |
山口 純 | 200票 | 票 | 票 | 票 | 259票 |
竹本 しげお | 700票 | 票 | 票 | 票 | 789票 |
宇﨑 かずゆき | 400票 | 票 | 票 | 票 | 450票 |
小林 ひろし | 800票 | 票 | 票 | 票 | 825票 |
三輪 かずとも | 400票 | 票 | 票 | 票 | 481票 |
前川 ひろかず | 500票 | 票 | 票 | 票 | 505票 |
おおつか きみよ | 300票 | 票 | 票 | 票 | 331票 |
石川 治 | 400票 | 票 | 票 | 票 | 431票 |
河嶋 しげいちろう | 400票 | 票 | 票 | 票 | 471票 |
うえおか 茂和 | 500票 | 票 | 票 | 票 | 531票 |
木村 いづみ | 200票 | 票 | 票 | 票 | 274票 |
計 | 8,300票 | 票 | 票 | 票 | 9,153票 |
開票率 | 89.89% | % | % | % | 100% |
得票総数 | あん分の際切り捨てた票数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 持ち帰り | 投票者総数 |
---|---|---|---|---|---|
9,153票 | 0票 | 9,153票 | 80票 | 0票 | 9,233票 |
当日有権者数 | 投票者数 |
---|---|
15,210人 | 9,233人 |
お問い合わせ
福崎町役場 選挙管理委員会
電話: 0790-22-0560 ファックス: 0790-23-0687
電話: 0790-22-0560 ファックス: 0790-23-0687
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます