福崎町議会議員選挙投票結果
- [公開日:]
- ID:3661
区分 | 当日投票有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 7,267人 | 4,263人 | 3,004人 | 58.66% | |
内訳 | 当日投票者数 | 2,596人 | |||
期日前投票者数 | 1,645人 | ||||
不在者投票者数 | 22人 | ||||
女性 | 7,943人 | 4,970人 | 2,973人 | 62.57% | |
内訳 | 当日投票者数 | 2,532人 | |||
期日前投票者数 | 2,412人 | ||||
不在者投票者数 | 26人 | ||||
計 | 15,210人 | 9,233人 | 5,977人 | 60.70% |
お問い合わせ
福崎町役場 選挙管理委員会
電話: 0790-22-0560 ファックス: 0790-23-0687
電話: 0790-22-0560 ファックス: 0790-23-0687
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます