第50回衆議院議員総選挙投票結果について
- [公開日:]
- ID:5404
区分 | 当日投票有権者 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | |
男性 | 7,320人 | 3,895人 | 3,425人 | 53.21% | |
内訳 | 当日投票者数 | 2,039人 | |||
期日前投票者数 | 1,812人 | ||||
不在者投票者数(在外含む) | 44人 | ||||
女性 | 7,948人 | 4,260人 | 3,688人 | 53.60% | |
内訳 | 当日投票者数 | 1,843人 | |||
期日前投票者数 | 2,385人 | ||||
不在者投票者数 | 32人 | ||||
計 | 15,268人 | 8,155人 | 7,113人 | 53.41% |
区分 | 当日投票有権者 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | |
男性 | 7,320人 | 3,894人 | 3,426人 | 53.20% | |
内訳 | 当日投票者数 | 2,039人 | |||
期日前投票者数 | 1,811人 | ||||
不在者投票者数(在外含む) | 44人 | ||||
女性 | 7,948人 | 4,260人 | 3,688人 | 53.60% | |
内訳 | 当日投票者数 | 1,843人 | |||
期日前投票者数 | 2,385人 | ||||
不在者投票者数 | 32人 | ||||
計 | 15,268人 | 8,154人 | 7,114人 | 53.41% |
お問い合わせ
福崎町役場 選挙管理委員会
電話: 0790-22-0560 ファックス: 0790-23-0687
電話: 0790-22-0560 ファックス: 0790-23-0687
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます