令和6年11月17日執行 兵庫県知事選挙開票速報
- [公開日:]
- ID:5378
| 発表時間 | 発表時間 | 発表時間 | 発表時間 | 確定 |
---|---|---|---|---|---|
候補者名簿 | 21時 30分 | 22時00分 | 時 分 | 時 分 | 22時15分 |
清水 貴之 | 300票 | 832票 | 票 | 票 | 871票 |
いなむら 和美 | 1,100票 | 3,331票 | 票 | 票 | 3,430票 |
さいとう 元彦 | 1,100票 | 4,086票 | 票 | 票 | 4,271票 |
おおさわ 芳清 | 0票 | 166票 | 票 | 票 | 179票 |
福本 しげゆき | 0票 | 60票 | 票 | 票 | 66票 |
立花 孝志 | 0票 | 52票 | 票 | 票 | 56票 |
きじま ひろつぐ | 0票 | 25票 | 票 | 票 | 28票 |
計 | 2,500票 | 8,552票 | 票 | 票 | 8,901票 |
開票率 | 27.83% | 95.19% | % | % | 100% |
有効投票 | 無効投票 | 投票総数 | 持ち帰り | 投票者総数 |
---|---|---|---|---|
8,901票 | 83票 | 8,984 票 | 0票 | 8,984票 |
当日有権者数 | 投票者数 |
---|---|
15,141人 | 8,984人 |
お問い合わせ
福崎町役場 選挙管理委員会
電話: 0790-22-0560 ファックス: 0790-23-0687
電話: 0790-22-0560 ファックス: 0790-23-0687
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます