福崎町議会議員選挙投票結果
- [公開日:]
- ID:5736
区分 | 当日投票有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 7,152人 | 4,045人 | 3,107人 | 56.56% | |
内訳 | 当日投票者数 | 2,090人 | |||
期日前投票者数 | 1,930人 | ||||
不在者投票者数 | 25人 | ||||
女性 | 7,782人 | 4,690人 | 3,092人 | 60.27% | |
内訳 | 当日投票者数 | 1,969人 | |||
期日前投票者数 | 2,699人 | ||||
不在者投票者数 | 22人 | ||||
計 | 14,934人 | 8,735人 | 6,199人 | 58.49% |
お問い合わせ
福崎町役場 選挙管理委員会
電話: 0790-22-0560 ファックス: 0790-23-0687
電話: 0790-22-0560 ファックス: 0790-23-0687
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます