令和6年11月17日執行 兵庫県知事選挙投票結果
- [公開日:]
- ID:5377
区分 | 当日投票有権者 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 7,248人 | 4,185人 | 3,063人 | 57.74% | |
内訳 | 当日投票者数 | 2,015人 | |||
期日前投票者数 | 2,135人 | ||||
不在者投票者数 | 35人 | ||||
女性 | 7,893人 | 4,799人 | 3,094人 | 60.80% | |
内訳 | 当日投票者数 | 1,888人 | |||
期日前投票者数 | 2,883人 | ||||
不在者投票者数 | 28人 | ||||
計 | 15,141人 | 8,984人 | 6,157人 | 59.34% |
お問い合わせ
福崎町役場 選挙管理委員会
電話: 0790-22-0560 ファックス: 0790-23-0687
電話: 0790-22-0560 ファックス: 0790-23-0687
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます