第51回衆議院議員総選挙投票結果
- [公開日:]
- ID:6183
区分 | 当日投票有権者 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | |
男性 | 7,224人 | 4,190人 | 3,034人 | 58.00% | |
内訳 | 当日投票者数 | 1,723人 | |||
期日前投票者数 | 2,467人 | ||||
不在者投票者数(在外含む) | 35人 | ||||
女性 | 7,796人 | 4,541人 | 3,255人 | 58.25% | |
内訳 | 当日投票者数 | 1,435人 | |||
期日前投票者数 | 3,106人 | ||||
不在者投票者数 | 32人 | ||||
計 | 15,020人 | 8,731人 | 6,289人 | 58.13% | |
区分 | 当日投票有権者 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | |
男性 | 7,224人 | 4,190人 | 3,034人 | 58.00% | |
内訳 | 当日投票者数 | 1,722人 | |||
期日前投票者数 | 2,468人 | ||||
不在者投票者数(在外含む) | 35人 | ||||
女性 | 7,796人 | 4,541人 | 3,256人 | 58.23% | |
内訳 | 当日投票者数 | 1,435人 | |||
期日前投票者数 | 3,106人 | ||||
不在者投票者数 | 32人 | ||||
計 | 15,020人 | 8,731人 | 6,289人 | 58.13% | |
お問い合わせ
福崎町役場 選挙管理委員会
電話: 0790-22-0560 ファックス: 0790-23-0687
電話: 0790-22-0560 ファックス: 0790-23-0687
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

