第27回参議院議員通常選挙投票結果
- [公開日:]
- ID:5918
| 区分 | 当日投票有権者 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | |
| 男性 | 4,374人 | 2,882人 | 60.28% | ||
| 内訳 | 当日投票者数 | 1,985人 | |||
| 期日前投票者数 | 2,353人 | ||||
| 不在者投票者数 | 36人 | ||||
| 在外投票者数 | 0人 | ||||
| 女性 | 4,745人 | 3,107人 | 60.43% | ||
| 内訳 | 当日投票者数 | 1,774人 | |||
| 期日前投票者数 | 2,935人 | ||||
| 不在者投票者数 | 36人 | ||||
| 在外投票者数 | 0人 | ||||
| 計 | 9,119人 | 5,989人 | 60.36% | ||
| 区分 | 当日投票有権者 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | |
| 男性 | 4,374人 | 2,882人 | 60.28% | ||
| 内訳 | 当日投票者数 | 1,985人 | |||
| 期日前投票者数 | 2,353人 | ||||
| 不在者投票者数 | 36人 | ||||
| 在外投票者数 | 0人 | ||||
| 女性 | 4,743人 | 3,109人 | 60.40% | ||
| 内訳 | 当日投票者数 | 1,774人 | |||
| 期日前投票者数 | 2,933人 | ||||
| 不在者投票者数 | 36人 | ||||
| 在外投票者数 | 0人 | ||||
| 計 | 9,117人 | 5,991人 | 60.35% | ||
お問い合わせ
福崎町役場 選挙管理委員会
電話: 0790-22-0560 ファックス: 0790-23-0687
電話: 0790-22-0560 ファックス: 0790-23-0687
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます



